Ценоразпис на услугите
№ | ПРОДУКТ (стока/услуга) | ЕД. ЦЕНА | ДДС | ЦЕНА С ДДС |
---|---|---|---|---|
1 | Индивидуално посещение на имот | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
2 | Цена за посещение в посочен от клиента работен ден | 16.67 лв. | 3.33 лв. | 20.00 лв. |
3 | Цена за посещение в посочен от клиента работен ден и час от 09:00 до 16:30 | 25.00 лв. | 5.00 лв. | 30.00 лв. |
4 | Посещение на имот по решение на етажна собственост - цена на партида | 2.50 лв. | 0.50 лв. | 3.00 лв. |
5 | Допълнителен отчет на трета дата с включено посещение и изготвяне корекция на изравнителна сметка | 25.00 лв. | 5.00лв. | 30.00 лв. |
6 | Отчет за проверка и актуализация на данни за уред | 1.67 лв. | 0.33 лв. | 2.00 лв. * |
7 | Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение и изравняване цена на партида | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
8 | Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение и изравняване цена на партида - по данни на упълномощено лице | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. |
9 | Ежемесечен визуален отчет и обработка за цяла сграда - цена на партида за шест месеца | 30.00 лв. | 6.00 лв. | 36.00 лв. |
10 | Ежемесечна обработка на показанията на цяла сграда по данни на упълномощено лице - цена на партида за шест месеца | 12.50 лв. | 2.50 лв. | 15.00 лв. |
11 | Ежемесечно дистанционно отчитане на уреди - цена на партида за шест месеца | 12.50 лв. | 2.50 лв. | 15.00 лв. |
12 | Обработка на клиентско Заявление за промяна на прогнозен дял и актуализация на показания на уреди | 2.50 лв. | 0.50 лв. | 3.00 лв. |
13 | Издаване на копие от изравнителна сметка - цена на партида | 2.08 лв. | 0.42 лв. | 2.50 лв. |
14 | Разделяне на изравнителна сметка | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. * |
15 | Извършване на разпределение на топлинна енергия от топла проба - цeна на имот | 8.33 лв. | 1.67 лв. | 10.00 лв. * |
16 | Пломбиране на втори спирателен кран | 4.17 лв. | 0.83 лв. | 5.00 лв. *** |
17 | Преработка на колекторна кутия и монтаж на топломер, с включено пломбиране | 66.67 лв. | 13.33 лв. | 80.00 лв. **** |
18 | Монтаж на топломер и пломбиране - стандартен присъединителен размер 110 мм | 41.67 лв. | 8.33 лв. | 50.00 лв. * |
19 | Смяна на батерии на топломер | 12.50 лв. | 2.50лв. | 15.00 лв. ** |
20 | Монтаж на радио модул за топломер | 10.00 лв. | 2.00 лв. | 12.00 лв. ** |
21 | Монтаж на водомер и пломбиране - стандартни присъединителен размери 110/130 мм | 20.83 лв. | 4.17 лв. | 25.00 лв. * |
22 | Пломбиране на топломер или водомер | 6.67 лв. | 1.33 лв. | 8.00 лв. * |
23 | Монтаж на радио модул за водомер | 5.00лв. | 1.00 лв. | 6.00 лв. ** |
24 | Монтаж на разпределител | 4.17 лв. | 0.83 лв. | 5.00 лв. *** |
25 | Преместване на разпределител (демонтаж, препрограмиране и монтаж) | 10.00лв. | 2.00 лв. | 12.00 лв. *** |
* Цената не включва индивидуално посещение на имот;
** Цената не включва индивидуално посещение на имот и цена на уред;
*** Цената включва консумативи, но не включва индивидуално посещение на имот;
**** Цената не включва консумативи.
Забележка: Услугите по т. 9, 10 и т. 11 се заявяват от Етажната собственост (ЕС).
Всички услуги се заплащат след издаване на фактура, чийто номер се посочва като основание в плащането от клиента.
В сила от 01.01.2023 г., съгласно Решение по т.9, Протокол № 64/15.12.2022 г. от заседание на Управителния съвет. Допълнение съгласно Решение по т.15, Протокол №41/26.10.2023г. от заседание на Управителния съвет.